Preisliste Münster
![]() |
![]() |
||
Bowling Preisliste | pro Stunde / Bahn | pro Spiel / Kinder & Schüler | pro Spiel / Erwachsene |
Montag ist Ruhetag
|
|||
Dienstag bis Donnerstag | |||
15:00 - 22:00 Uhr | 24,00 € | 2,90 € | 3,90 € |
Freitag | |||
15:00 - 19:00 Uhr | 32,00 € | ----- | ----- |
19:00 - Open End | 36,00 € | ----- | ----- |
Samstag | |||
15:00 - 19:00 Uhr | 32,00 € | ----- | ----- |
19:00 - Open End | 36,00 € | ----- | ----- |
Sonntag | |||
15:00 - 22:00 Uhr | 26,00 € | 2,90 € | 3,90 € |
Leihschuhe & Hygienesocken | Einzelpreis | ||
Leihschuhe Erwachsene | 3,00 € | ||
Leihschuhe Kinder (bis einschließlich 17 Jahre) | 2,00 € | ||
Hygienesocken Erwachsene | 1,00 € | ||
Hygienesocken Kinder (bis einschließlich 17 Jahre) | 1,00 € | ||
Billardpreisliste | Stunde | ||
Dienstag bis Donnerstag | 8,00 € | ||
Freitag bis Sonntag | 10,00 € | ||
An Feiertagen gelten Sonntagstarife und an Vorfeiertagen gelten Samstagstarife !!! |